(Il-prezzijiet li ġejjin huma għal referenza biss; il-prezzijiet tas-suq jistgħu jvarjaw ta' spiss u m'għandhomx jiġu bbażati fuqhom għat-tranżazzjonijiet!!! L-aħmar jindika żieda, u l-aħdar jindika tnaqqis.)
Nota: Il-prezzijiet jinkludu t-taxxa u l-ippakkjar Unità: tunnellata Prezz: RMB
SIMETHICONE | ||||
IL-MANIFATTUR | APPARAT | IL-5 TA’ AWWISSU | IS-6 TA’ AWWISSU | UP U 'L isfel |
ĊINA TAL-LVANT | PRODUZZJONI NORMALI | 14700-15500 | 14700-15500 | |
IĊ-ĊINA T'ISFEL | Waqqa t-tagħbija | 15500-15800 | 15500-15800 | |
IĊ-ĊINA TA' TRAMPA | NEGATTIVA LOKALI | 15500-15800 | 15500-15800 | |
IĊ-ĊINA ĊENTRALI | PRODUZZJONI NORMALI | 15000-15500 | 15000-15500 | |
IL-MAJJISTRAL TAĊ-ĊINA | PRODUZZJONI NORMALI | 14700 | 14700 | |
YANGZHOU ĊINA | PRODUZZJONI NORMALI | TIKKOTAX | TIKKOTAX | |
FOSHAN IĊ-ĊINA | PRODUZZJONI NORMALI | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN IĊ-ĊINA | PRODUZZJONI NORMALI | 14600 | 14600 | |
IĊ-ĊINA TA' ZHEJIANG | PRODUZZJONI NORMALI | 15700 | 15700 | |
IĊ-ĊINA T'ISFEL | PRODUZZJONI NORMALI | 18000-18500 | 17500-18500 | |
ĊINA TAL-LVANT | PRODUZZJONI NORMALI | 18500-19000 | 18500-19000 |
Nota: Il-prezzijiet jinkludu t-taxxa u l-ippakkjar Unità: tunnellata Prezz: RMB
107 GOMMA SILICONE(VISKOŻITÀ NORMALI) | ||||
IL-MANIFATTUR | APPARAT | IL-5 TA’ AWWISSU | IS-6 TA’ AWWISSU | UP U 'L isfel |
ĊINA TAL-LVANT | Waqqa t-tagħbija | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
IĊ-ĊINA T'ISFEL | ORDNI NORMALI | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
IĊ-ĊINA ĊENTRALI | Waqqa t-tagħbija | 13500 | 13500 |
|
IĊ-ĊINA TA' TRAMPA | Waqqa t-tagħbija | 13700 | 13700 |
|
IL-LBIĊĊ taċ-ĊINA | Waqqa t-tagħbija | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
IL-MAJJISTRAL TAĊ-ĊINA | OPERAZZJONI NORMALI | 13700 | 13700 |
Nota: Il-prezzijiet jinkludu t-taxxa u l-ippakkjar Unità: tunnellata Prezz: RMB
ŻEJT TA 'SILICONE GĦOLJA TA' IDROĠENU | ||||
IL-MANIFATTUR | APPARAT | IL-5 TA’ AWWISSU | IS-6 TA’ AWWISSU | UP U 'L isfel |
SHENZHEN IĊ-ĊINA | PRODUZZJONI NORMALI | KONFERENZA WAĦDA | KONFERENZA WAĦDA | |
IĊ-ĊINA TA' ZHEJIANG | PRODUZZJONI NORMALI | 10000 | 10000 | |
JIANGXI IĊ-ĊINA | PRODUZZJONI NORMALI | 7500 | 7500 | |
SHANDONG IĊ-ĊINA | PRODUZZJONI NORMALI | 8500 | 8500 | |
ĊINA DONGGUAN | PRODUZZJONI NORMALI | 7500 | 7500 |
Nota: Il-prezzijiet jinkludu t-taxxa u l-ippakkjar Unità: tunnellata Prezz: RMB
ŻEJT TAL-VINIL SILICONE | ||||
IL-MANIFATTUR | APPARAT | IL-5 TA’ AWWISSU | IS-6 TA’ AWWISSU | UP U 'L isfel |
ĊINA TAL-LVANT | ORDNI NORMALI | 15400 | 15400 | |
FOSHAN IĊ-ĊINA | PRODUZZJONI NORMALI | 16000 | 16000 | |
IĊ-ĊINA TA' ZHEJIANG | PRODUZZJONI NORMALI | 1600 | 1600 | |
ĊINA DONGGUAN | PRODUZZJONI NORMALI | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG IĊ-ĊINA | PRODUZZJONI NORMALI | TIKKOTAX | TIKKOTAX |
Nota: Il-prezzijiet jinkludu t-taxxa u l-ippakkjar Unità: tunnellata Prezz: RMB
ŻEJT TA 'SILICONE TA' IDROĠENU BAXX | ||||
IL-MANIFATTUR | APPARAT | IL-5 TA’ AWWISSU | IS-6 TA’ AWWISSU | UP U 'L isfel |
IĊ-ĊINA TA' ZHEJIANG | OPERAZZJONI NORMALI | 20000 | 20000 | |
ĊINA DONGGUAN | OPERAZZJONI NORMALI | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI IĊ-ĊINA | OPERAZZJONI NORMALI | 18500 | 18500 |
Ħin tal-post: Awissu-07-2024