Ħarsa ġenerali: Qabbel ir-reżistenza għall-alkali, il-ħasil nett, it-tneħħija taż-żejt u t-tneħħija tax-xama 'ta' diversi surfactants komunement disponibbli fis-suq illum, inklużi ż-żewġ kategoriji l-aktar komunement użati ta 'nonionic u anionic.
Lista ta 'reżistenza alkali ta' diversi surfactants
Ir-reżistenza alkali tas-surfactants fiha żewġ aspetti. Min-naħa waħda, hija l-istabbiltà tal-istruttura kimika, li hija prinċipalment manifestata mill-qerda ta 'ġeni idrofiliċi minn alkali qawwija; min-naħa l-oħra, hija l-istabbiltà tal-istat ta 'aggregazzjoni f'likwidu milwiema, li hija prinċipalment manifestata mill-effett tal-melħ li jeqred is-solvenza tas-surfactant u jagħmel surfactant float jew jegħrqu u separat mill-ilma.
Metodu tat-test: Ħu 10g/L ta 'surfactant, żid flake alkali, poġġiha fit-temperatura speċifikata għal 120 minuta u mbagħad osserva, l-ammont ta' alkali meta jseħħ delamination jew ibbliċjar taż-żejt huwa r-reżistenza massima tal-alkali.
It-tabella li ġejja turi r-reżistenza għall-alkali tas-surfactants komuni disponibbli bħalissa.
Isem tas-surfactant | 40℃ | 70℃ | 100℃ |
AEO-5 | Idrossidu tas-sodju15 g/L | Idrossidu tas-sodju13 g/L | Idrossidu tas-sodju 3g/L |
AEO-7 | Idrossidu tas-sodju22 g/L | Idrossidu tas-sodju14 g/L | Idrossidu tas-sodju 5g/L |
AEO-9 | Idrossidu tas-sodju 30 g/L | Idrossidu tas-sodju24 g/L | Idrossidu tas-sodju 12g/L |
TX-10 | Idrossidu tas-sodju19 g/L | Idrossidu tas-sodju15 g/L | Idrossidu tas-sodju 6g/L |
OP-10 | Idrossidu tas-sodju27 g/L | Idrossidu tas-sodju22 g/L | Idrossidu tas-sodju11 g/L |
Aġent penetranti JFC | Idrossidu tas-sodju21 g/L | Idrossidu tas-sodju16 g/L | Idrossidu tas-sodju 9g/L |
Fast T jippenetra | Idrossidu tas-sodju10 g/L | Idrossidu tas-sodju7 g/L | Idrossidu tas-sodju 3g/L |
Deterġent nett 209 | Idrossidu tas-sodju18 g/L | Idrossidu tas-sodju13 g/L | Idrossidu tas-sodju 5g/L |
EL-80 | Idrossidu tas-sodju29 g/L | Idrossidu tas-sodju22 g/L | Idrossidu tas-sodju8 g/L |
Tween 80 | Idrossidu tas-sodju22 g/L | Idrossidu tas-sodju11 g/L | Idrossidu tas-sodju7 g/L |
Firxa 80 | Idrossidu tas-sodju14 g/L | Idrossidu tas-sodju13 g/L | Idrossidu tas-sodju5 g/L |
Sodium dodecylbenzene sulfonate LAS | Idrossidu tas-sodju24 g/L | Idrossidu tas-sodju16 g/L | Idrossidu tas-sodju 9g/L |
Sodium dodecyl sulfate SDS | Idrossidu tas-sodju81 g/L | Idrossidu tas-sodju44 g/L | Idrossidu tas-sodju 15g/L |
Sodium alkyl sulfonate sekondarju SAS | Idrossidu tas-sodju 30 g/L | Idrossidu tas-sodju22 g/L | Idrossidu tas-sodju 12g/L |
Sodium decyl-sulfonate AOS | Idrossidu tas-sodju29 g/L | Idrossidu tas-sodju20 g/L | Idrossidu tas-sodju13 g/L |
Diethanolamide tal-aċidu xaħmi tal-ġewż tal-Indi | Idrossidu tas-sodju18 g/L | Idrossidu tas-sodju8 g/L | Idrossidu tas-sodju3 g/L |
Alkoħol xaħmi etere sulfat AES | Idrossidu tas-sodju98 g/L | Idrossidu tas-sodju77 g/L | Idrossidu tas-sodju 35g/L |
Alkoħol xaħmi etere karbossilat AEC | Idrossidu tas-sodju111 g/L | Idrossidu tas-sodju79 g/L | Idrossidu tas-sodju 40g/L |
Clotrimazole (likwidu) | Idrossidu tas-sodju145 g/L | Idrossidu tas-sodju95 g/L | Idrossidu tas-sodju 60g/L |
Fosfat ta' alkoħol xaħmi | Idrossidu tas-sodju180 g/L | Idrossidu tas-sodju135 g/L | Idrossidu tas-sodju 110g/L |
Esteri tal-fosfat ta' eteri ta' alkoħol xaħmi | Idrossidu tas-sodju210 g/L | Idrossidu tas-sodju147 g/L | Idrossidu tas-sodju 170g/L |
Lista tal-prestazzjoni tal-ħasil nett tas-surfactant
Bl-użu ta 'materja prima waħda, skont l-istandard nazzjonali GB13174-2003 għad-deterġenza tad-deterġent tal-londri, ittestja d-deterġenza tal-ħasil nett ta' diversi materja prima kif ġej: ipprepara materja prima b'250ppm ilma iebes biex tikseb soluzzjoni ta '15% ta' konċentrazzjoni ta 'materja prima , aħsel skond GB/T 13174-2003 "metodu tat-test tal-ħasil tad-deterġenza", kejjel il-bjuda ta 'diversi ċraret imtebba qabel u wara l-ħasil, u kkalkula l-valur tad-deterġenza R skond il-formula li ġejja:
R(%)=F2-F1
Fejn F1 huwa l-valur tal-bjuda ta 'qabel il-ħasil tad-drapp maħmuġ (%), F2 huwa l-valur tal-bjuda ta' wara l-ħasil tad-drapp maħmuġin (%).
Iktar ma jkun kbir il-valur R, iktar tkun b'saħħitha l-kapaċità netta tal-ħasil. Dan l-istandard tat-test jista 'jintuża biex jikkaratterizza t-tneħħija tal-ħmieġ ġenerali minn surfactants u mhuwiex applikabbli biex jirrifletti l-abbiltà tat-tneħħija tal-grass u x-xama'.
Isem tas-surfactant | Valur R (%). |
AEO-3 | R(%)=3.69 |
AEO-5 | R(%)=3.31 |
AEO-7 | R(%)=9.50 |
AEO-9 | R(%)=12.19 |
TX-10 | R(%)=15.77 |
NP-8.6 | R(%)=14.98 |
OP-10 | R(%)=14.55 |
XL-90 | R(%)=13.91 |
XP-90 | R(%)=4.30 |
TO-90 | R(%)=15.58 |
JFC penetrant | R(%)=2.01 |
Fast T jippenetra | R(%)=0.77 |
Deterġent nett 209 | R(%)=4.98 |
Sodium dodecylbenzene sulfonate LAS | R(%)=9.12 |
Sodium dodecyl sulfate SDS | R(%)=5.30 |
Sodium decyl-sulfonate AOS | R(%)=8.63 |
Sodium alkyl sulfonate sekondarju SAS | R(%)=15.81 |
Alkoħol xaħmi etere sulfat AES | R(%)=5.91 |
Alkoħol xaħmi etere karbossilat AEC | R(%)=6.20 |
Clotrimazole (likwidu) | R(%)=15.55 |
Fosfat ta' alkoħol xaħmi | R(%)=2.08 |
Esteri tal-fosfat tal-eteri tal-alkoħol xaħmi AEP | R(%)=5.88 |
Tqabbil tal-prestazzjoni tat-tneħħija taż-żejt ta 'diversi surfactants
It-test tat-tneħħija taż-żejt tas-surfactant (metodu tar-rata tat-tneħħija taż-żejt) jitwettaq skont GB 9985-2000 Appendiċi B, bl-użu ta 'deterġent standard bħala l-formula standard. Ikkalkula r-rata tat-tneħħija taż-żejt (C) skont il-formula li ġejja:
C = kwalità tat-tneħħija taż-żejt tal-kampjun / kwalità tat-tneħħija taż-żejt tal-formulazzjoni standard
Iktar ma jkun kbir il-valur C, iktar tkun b'saħħitha l-kapaċità tat-tneħħija taż-żejt tas-surfactant
Isem tas-surfactant | Valur C tat-tneħħija taż-żejt |
AEO-3 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.53 |
AEO-5 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.40 |
AEO-7 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.22 |
AEO-9 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.01 |
TX-10 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.17 |
NP-8.6 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.25 |
OP-10 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.37 |
XL-90 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.10 |
XP-90 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.66 |
TO-90 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.40 |
Jippenetra JFC | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.77 |
Aċidu xaħmi metil ester etossilat FMEE | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.94 |
Fast T jippenetra | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.35 |
Deterġent nett 209 | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.76 |
Sodium dodecylbenzene sulfonate LAS | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.92 |
Sodium dodecyl sulfate SDS | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.81 |
Sodium decyl-sulfonate -AOS | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.73 |
Sodium alkyl sulfonate sekondarju SAS | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.98 |
Alkoħol xaħmi etere sulfat AES | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.63 |
Alkoħol xaħmi etere karbossilat AEC | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.72 |
Clotrimazole (likwidu) | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=1.11 |
Fosfat ta' alkoħol xaħmi | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.32 |
Esteri tal-fosfat tal-eteri tal-alkoħol xaħmi AEP | Valur C tat-tneħħija taż-żejt=0.46 |
Tabella paragun tal-prestazzjoni tat-tneħħija tax-xama 'surfactant
1. Preparazzjoni ta 'drapp tax-xama standard
Dewweb il-blokka standard tax-xama 'għal 90 grad ta' ilma sħun, ħawwad sew u mbagħad daħħalha fid-drapp abjad standard tal-kisja tal-ħasil, neħħiha wara żewġ minuti u nixxef bl-arja.
2. Metodu tat-test
Id-drapp tax-xama 'jinqata' f'5 * 5cm, mgħaddas fil-fluwidu tax-xogħol b'konċentrazzjoni ta '5% ta' materja prima, maħsul b'oxxillazzjoni għal 10 minuti taħt il-kundizzjoni tat-temperatura ta '100 grad, u maħsul b'ilma kiesaħ sħiħ, u l-bjuda tal-maħsula Id-drapp tax-xama 'titkejjel, u iktar ma jkun kbir il-valur tal-bjuda W huwa, aħjar tkun il-kapaċità tat-tneħħija tax-xama' tas-surfactant.
Isem tas-surfactant | Valur W |
AEO-3 | W=67.42 |
AEO-5 | W=61.98 |
AEO-7 | W=53.25 |
AEO-9 | W=47.30 |
TX-10 | W=46.11 |
NP-8.6 | W=60.03 |
OP-10 | W=58.92 |
XL-90 | W=48.54 |
XP-90 | W=33.16 |
TO-7 | W=68.96 |
TO-9 | W=59.81 |
Aċidu xaħmi metil ester etossilat FMEE | W=77.43 |
Trietanolamina | W=49.79 |
Sapun olejku tat-trietanolamina | W=56.31 |
Deterġent nett 6501 | W=32.78 |
Jippenetra JFC | W=31.91 |
Fast T jippenetra | W=18.90 |
Deterġent nett 209 | W=22.55 |
Sodium dodecylbenzene sulfonate LAS | W=34.17 |
Sodium dodecyl sulfate SDS | W=27.31 |
Sodium decyl-sulfonate --AOS | W=29.25 |
Sodium alkyl sulfonate sekondarju SAS | W=30.87 |
Alkoħol xaħmi etere sulfat AES | W=26.37 |
Alkoħol xaħmi etere karbossilat AEC | W=33.88 |
Clotrimazole (likwidu) | W=49.35 |
Fosfat ta' alkoħol xaħmi | W=20.47 |
Esteri tal-fosfat tal-eteri tal-alkoħol xaħmi AEP | W=29.38 |
Ħin tal-post: Mar-03-2022